top of page
מלך השערים | גביע | ניצחונות | תיקו | הפסדים | יחס | ניקוד | משחקים | מיקום | הישג | ליגה | עונה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלעד אברמסון (25) | לא השתתפה | 19 | 4 | 3 | 22-103 (81+) | 61 | 26 | 3 | ליגה ג' מרכז | 2014 2015 | |
אלעד אברמסון (34) | סיבוב ו' וזכתה בגביע המחוז | 17 | 2 | 1 | 19-96 (77+) | 53 | 20 | 1 | העפילה לליגה ב' | ליגה ג' מרכז | 2015 2016 |
אדם מזרחי (14) | סיבוב ו' | 20 | 6 | 2 | 18-67 (49+) | 66 | 28 | 1 | העפילה לליגה א' | ליגה ב' דרום ב' | 2016 2017 |
אסף גובזה (13) | סיבוב ז' | 13 | 10 | 7 | 26-35 (9+) | 49 | 30 | 4 | ליגה א' דרום | 2017 2018 | |
ליאור עדיקה (7) | סיבוב ח' | 11 | 7 | 12 | 40-35 (5-) | 40 | 30 | 10 | ליגה א' דרום | 2018 2019 | |
יוסי אסייג (13) | סיבוב ו' | 9 | 4 | 10 | 31-30 (1-) | 31 | 23 | 9 | העונה הופסקה | ליגה א' דרום | 2019 2020 |
אסף גובזה (11) | שמינית גמר | 6 | 6 | 10 | 35-32 (3-) | 22 | 16 | ליגה א' דרום ב' | 2020 2021 | ||
שון בוסקילה, מתן שורץ וינאי דוד (4) | סיבוב ה' | 9 | 3 | 22 | 57-36 (21-) | 30 | 34 | 17 | ירדה לליגה ב' | ליגה א' דרום | 2021 2022 |
ירין הלל (25) | סיבוב ו' וזכתה בגביע המחוז | 22 | 5 | 3 | 14-85 (71) | 71 | 30 | 2 | העפילה לליגה א' | ליגה ב' דרום ב' | 2022 2023 |

bottom of page